-
Kololi |
v.a € 397,- |
-
Bijilo |
v.a € 475,- |
-
Kotu |
v.a € 420,- |
-
Cape Point/Bakau |
v.a € 487,- |
Weekendje Weg | ||
1. Limburg | va. € | 8,- |
2. Eiffel | va. € | 9,- |
3. Belgie | va. € | 9,- |
4. Gelderland | va. € | 19,- |
5. Luxemburg | va. € | 82,- |
-
Kos |
v.a € 370,- |
-
Corfu |
v.a € 369,- |
-
Samos en Ikaria |
v.a € 395,- |
-
Lesbos |
v.a € 379,- |
-
Chios |
v.a € 446,- |
Super Top 5 | ||
1. Egypte | va. € | 149,- |
2. Gran Canaria | va. € | 158,- |
3. Tenerife | va. € | 193,- |
4. Lanzarote | va. € | 295,- |
5. Curacao | va. € | 547,- |
-
Monastir |
v.a € 263,- |
-
Sousse |
v.a € 198,- |
-
Port El Kantaoui |
v.a € 258,- |
-
Mahdia |
v.a € 333,- |
-
Hammamet |
v.a € 273,- |
ALLE KOSTEN INBEGREPEN |
|
Naar | Vanaf |
FRANKFURT | € 119 |
LONDON | € 195 |
BARCELONA | € 107 |
MADRID | € 107 |
NORWICH | € 123 |
MUNICH | € 120 |
MARSEILLE | € 184 |
PRAGUE | € 183 |
BUDAPEST | € 184 |
LONDON | € 124 |
BASEL | € 82 |
KLAGENFURT | € 192 |
HAMBURG | € 120 |
INNSBRUCK | € 194 |
MALAGA | € 164 |
VIENNA | € 201 |
TOULOUSE | € 185 |
SOUTHAMPTON | € 133 |
MARRAKECH | € 179 |
AMSTERDAM | € 238 |
OSLO | € 203 |
PALMA DE MALLORCA | € 166 |
GOTHENBORG | € 204 |
HELSINKI | € 203 |
GLASGOW | € 202 |
ISTANBUL | € 222 |
EXETER | € 167 |
INVERNESS | € 207 |
COPENHAGEN | € 122 |
STOCKHOLM | € 228 |
-
Natal - Praia do Costeira |
v.a € 599,- |
-
Natal - Ponta Negra |
v.a € 499,- |
-
Natal - Pipa |
v.a € 619,- |
-
Natal - Tibau do Sul |
v.a € 595,- |
-
Fortaleza |
v.a € 658,- |
Stedenreizen | ||
1. Barcelona | va. € | 119,- |
2. Londen | va. € | 121,- |
3. Parijs | va. € | 131,- |
4. Berlijn | va. € | 141,- |
5. Praag | va. € | 187,- |
-
Albufeira |
v.a € 280,- |
-
Alvor |
v.a € 278,- |
-
Monte Gordo |
v.a € 359,- |
-
Tavira |
v.a € 313,- |
-
Madeira |
v.a € 379,- |